ag
Cineál Ardaithe Uimh. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Cineál hopper | J | T | |||||||
tréchur | m3/u | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
hopper | Dou leathan | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Toirt buicéad | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
An buicéad ó na | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
An slabhra | páirc | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Roinnt | 1 | 2 | |||||||
Ualach briseadh stiall amháin | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
sproicéad | X (íosmhéid) | 12 | |||||||
Líon na bhfiacla | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217. 06 | ||
Luas rith hopper | m/s | 0.5 | |||||||
Luas fhearsaid | Min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9.89 | 7.85 | ||
Nóta: 1. Ríomhtar an cumas iompair sa tábla de réir an chomhéifeacht líonadh ψ=0.6-0.85. 2. Ualach briseadh slabhra aonair, airde ardaithe faoi bhun 20m le luach uimhreora, 20-40m le luach ainmneora. |